新郑市农业农村局新郑市第三次全国土壤普查成果汇总项目-成交公告
发布时间:2024-09-24
阅读次数:
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:新财磋商采购-2024-36 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:新郑市农业农村局新郑市第三次全国土壤普查成果汇总项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年09月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年09月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
张永帅、邓士杰、李涛 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理费计取标准依据《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协[2023]002号)等文件规定计取,由中标人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:15,340.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《新郑市政府采购网》、《新郑市公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:新郑市农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:新郑市中华路与人民路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13598412966 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南荣硕工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:新郑市华祥喜度大厦A座 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-55882278 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-55882278 |